WT5
家電用水温センサのスタンダード 応答性能向上タイプ
感熱部:ステンレス 電線:架橋ポリエチレン電線
特長
- 応答性のバラツキを最小限に抑えたセンサ
用途例 | 給湯器、コーヒーメーカ等の水温検知 |
---|---|
使用温度範囲 | -20~+120℃(コネクタ部を除く) |
熱時定数 | τ=0.9秒以下(攪拌水中) |
90%熱応答 | 約2秒(攪拌水中) |
熱放散定数 | δ≒4.8mW/℃(攪拌水中) |
耐電圧 | AC.750V 1秒 ※AC.1800V 1秒まで応談 |
絶縁抵抗 | DC.500V 100MΩ以上 |
抵抗値 | R50=3.485kΩ ※各種特性に対応可能 |
B定数 | B0/100=3450K ※各種特性に対応可能 |
※表中の数値は参考値です。
※熱時定数および熱放散定数について、特に記載がない場合は、静止空気中での測定結果です。