株式情報
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2013年7月16日 |
| 銘柄コード番号 | 6957 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 6月中開催 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
| 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 公告の方法 | 電子公告 |
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 33,600,000株(2025年9月30日現在) |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 15,559,730株(2025年9月30日現在) |
| 株主数 | 5,388名(2025年9月30日現在) |
所有者別株式分布状況
| 株式数(株) | 株主数(名) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 2,721,196 | 11 |
| 証券会社 | 1,456,290 | 23 |
| その他 国内法人 |
792,003 | 33 |
| 外国法人等 | 8,161,857 | 92 |
| 個人その他 | 2,111,989 | 5,228 |
| 自己株式 | 316,395 | 1 |
| 合計 | 15,559,730 | 5,388 |

お問い合わせ先
| 広報・IRについて | 経営管理部 TEL 048-615-4010 |
お問い合わせフォーム |
|---|---|---|
| 決算内容について | 経理課 TEL 048-615-4030 |







