SPD1
低コストによるコストパフォーマンス
※低コストは、当社絶対湿度センサ内での比較
感熱部:アルミニウム
電線:フッ素ゴムシールド電線/塩ビ電線
※使用温度等により応談
特長
- 単機能電子レンジの自動調理機能には欠かせない絶対湿度センサ
- 庫内と庫外の湿度差を検知
用途例 | オーブンレンジの排気ダクト等の湿度検知 |
---|---|
使用温度範囲 | -5~+100℃(ワイヤハーネス部を除く湿度検知部) |
耐電圧 | AC.500V 1秒 |
絶縁抵抗 | DC.500V 50MΩ以上 |
零バランス | +40℃~+80℃において -3mV~+3mV(補正抵抗加工後) |
標準試験回路におけるR4 | 10kΩ±390Ω |
出力特性 | +40℃ 35g/m3 出力電圧6mV±1mV |
安定時間 | 通電後120秒以内 |
湿度応答性 | S1:50秒以内 S2:5分以上 |
雑ガスの影響/炭酸ガス | -0.3mV(1000ppmにて) |
雑ガスの影響/エチルアルコール | -0.3mV(1000ppmにて) |
雑ガスの影響/イソブタン | -0.3mV(1000ppmにて) |
※表中の数値は参考値です。